| 48cm | |
| 50cm | |
| 52cm | |
| 54cm | |
| 56cm | |
| 60cm | |
| 63cm |
| Dieser Artikel befindet sich im antrieb Lager und ist sofort lieferbar. | |
| Dieser Artikel ist bereits für Sie bestellt und ist in Kürze wieder im antrieb Lager. | |
| Dieser Artikel steht für Sie im Zentrallager zur Verfügung | |
| Dieser Artikel wird erst nach Auftragseingang für Sie beim Hersteller bestellt. | |
| Für diesen Artikel ist leider noch kein Liefertermin bekannt. | |
| Komplett ausverkauft, es besteht keine Möglichkeit zur Nachbestellung. |
Cannondale's high end Rennräder sind die Evolution von Leichtigkeit, Effizienz und Geschwindigkeit gepaart mit rennerprobten Leistungskriterien und Komfort, den man bei den täglichen Ausfahrten braucht. Für jene Entschlossenen, die nur das Beste fahren.
Taktik und Strategie. Evolution des Leichtbaus. Jeder Millimeter trägt zur Effizienz bei, jedes Gramm steht unter kritischer Beobachtung. Das ergibt den Unterschied beim Sprint oder auf dem Alpenpass. Das Cannondale Six13 – Carbonfaser und Aluminium...Podiums-erprobt von Lampre-Caffita!
Zielgruppe des Cannondale R800:
Elite Racer: Jeden Tag sechs Stunden im Sattel, 20 Tage lang. Belgisches Kopfsteinpflaster. Die Dolomiten, die Alpen, die Pyrenäen. Das Kriteriumsrennen in deinem Heimatort. Cannondale Six13 – Aluminium, Carbon und luftfahrttaugliche Verklebungen. Bewährt in Profirennen, erfolgreich auf dem Podest.
Gern passt das antrieb team Ihr Cannondale R800 Ihren persönlichen Vorstellungen an.
Serienausstattung des Cannondale R800:
| Rahmen: | CAAD8 Optimo |
| Steuersatz: | FSA Orbit |
| Federgabel: | Cannondale Slice Premium |
| Hinterbaudämpfer: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Vorbau: | Cannondale Fire 3-D Forged 31.8 mm |
| Lenker: | Cannondale Fire 6061 T-6 butted alloy |
| Lenkergriffe: | vorhanden, keine detaillierten Herstellerangaben |
| Lenkerhörnchen: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Schalthebel: | Shimano 105 10-speed |
| Schaltzüge: | vorhanden, keine detaillierten Herstellerangaben |
| Schaltwerk: | Shimano Ultegra |
| Umwerfer: | Shimano 105 |
| Bremshebel: | Shimano 105 |
| Bremsen: | Shimano 105 |
| Innenlager: | Shimano 105 |
| Kurbelgarnitur: | Shimano 105 10-speed, 39/53 |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Vorderradnabe: | Mavic Aksium Race |
| Hinterradnabe: | vorhanden, keine detaillierten Herstellerangaben |
| Speichen: | Mavic Aksium Race |
| Felgen: | Mavic Aksium Race |
| Schläuche: | vorhanden, keine detaillierten Herstellerangaben |
| Reifen: | Hutchinson Top Speed Kevlar, 700 x 23c |
| Kassette: | Shimano 105, 12-25 |
| Kette: | Shimano 105 10-speed |
| Sattelstütze: | Cannondale Fire Carbon w/Micro adjust |
| Dynamo: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Nabendynamo: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Frontlicht: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Rücklicht: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Reflektoren: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Kabel: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Leuchtmittel: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| antrieb`s Beleuchtung: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Schutzbleche: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Gepäckträger: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Seitenständer: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Mittelbeinständer: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Kettenschutzkasten: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Kettenstrebenschutz: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Klingel: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Sattel: | Fi'zi:k Aliante Sport |
| Extras: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Farbauswahl: | Raw Hi-Bright (gloss) CLR |
| Rahmenhöhen: | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63cm |
Fahrradrahmen Geometrie des Cannondale R800:

| Six13 and Caad8/5 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | |
| Seat Tube Angle (°) | A | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 72.5 | 72.5 | 72.0 |
| Head Tube Angle (°) | B | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Horizontal Top Tube* | C | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.3 | 56.0 | 56.8 | 57.5 | 58.3 | 59.0 | 60.0 |
| Seat Tube Overall* | D | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 61.0 |
| Chainstay Length* | E | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| Fork Rake* | F | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Bottom Bracket Height* | G | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| Wheelbase* | H | 95.9 | 96.6 | 96.8 | 97.3 | 97.5 | 98.3 | 99.0 | 99.3 | 99.6 | 100.1 | 100.9 | 100.2 |
| Trail* | I | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Standover Top Tube* | J | 73.5 | 74.7 | 76.0 | 76.9 | 78.2 | 78.6 | 79.6 | 80.4 | 81.5 | 82.4 | 83.3 | 86.0 |
| Bottom Bracket Drop* | K | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Front-Center Distance* | L | 56.5 | 57.2 | 57.4 | 57.9 | 58.0 | 58.8 | 59.5 | 59.8 | 60.1 | 61.3 | 61.0 | 61.4 |
Funktionen des Cannondale R800:
CAAD8 Aero-Sitzstreben: aus 6061-T6-Aluminium sind in Sanduhrenform gebogen und verbessern – zusammen mit den konischen Kettenstreben mit variierenden Wandstärken – die Aerodynamik. Hinzu kommt genau das richtige Maß ab vertikaler Elastizität.
CAAD8 Ausfallenden: Die minimalistischen, geschmiedeten Ausfaller verringern das Rahmengewicht.



