| jet black gloss |
| Dieser Artikel befindet sich im antrieb Lager und ist sofort lieferbar. | |
| Dieser Artikel ist bereits für Sie bestellt und ist in Kürze wieder im antrieb Lager. | |
| Dieser Artikel steht für Sie im Zentrallager zur Verfügung | |
| Dieser Artikel wird erst nach Auftragseingang für Sie beim Hersteller bestellt. | |
| Für diesen Artikel ist leider noch kein Liefertermin bekannt. | |
| Komplett ausverkauft, es besteht keine Möglichkeit zur Nachbestellung. |
Wenn Dich modernste Technologie umarmt. Das ist die Zukunft. Ultra-leicht, Vollcarbon, Unibodykonstruktion. Das Optimum für den leistungsorientierten Fahrer. Die ausgeklügelte Lagenanordnung der Carbonfasern des Synapse-Rahmens führt zu der optimalen Balance zwischen Vibrationsdämpfung, Komfort und Seitensteifigkeit.
Zielgruppe des Cannondale Synapse Carbon SI 105:
Performance Rider: Ziele setzen – Ziele erreichen. Der Kalender ist voller roter X: das sind die Trainingstage. Triathlon, Tour deines Lebens. Marathon, Selbsttest und Bestätigungen. Antworten auf wichtige Fragen. Ein paar Stunden im Sattel oder eine Ganztagestour. Cannondale Straßenreiter: Leicht und leistungsfähig.
Gern passt das antrieb team Ihr Cannondale Synapse Carbon SI 105 Ihren persönlichen Vorstellungen an.
Serienausstattung des Cannondale Synapse Carbon SI 105:
| Rahmen: | Synapse Full Carbon SI BB |
| Steuersatz: | FSA Orbit |
| Federgabel: | Synapse Full Carbon |
| Hinterbaudämpfer: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Vorbau: | Cannondale Fire 3-D Forged 31.8 mm |
| Lenker: | Cannondale Fire 6061 T-6 butted alloy |
| Lenkergriffe: | keine Angaben |
| Lenkerhörnchen: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Schalthebel: | Shimano 105 10 speed |
| Schaltzüge: | keine Angaben |
| Schaltwerk: | Shimano 105 |
| Umwerfer: | Shimano 105 |
| Bremshebel: | Shimano 105 |
| Bremsen: | Shimano 105 |
| Innenlager: | Shimano 105 Hollowtech II |
| Kurbelgarnitur: | Shimano 105 Hollowtech II, 36 / 50 Zähne |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Vorderradnabe: | Mavic Aksium Race |
| Hinterradnabe: | Mavic Aksium Race |
| Speichen: | Mavic Aksium Race |
| Felgen: | Mavic Aksium Race |
| Schläuche: | keine Angaben |
| Reifen: | Hutchinson Top Speed Kevlar, 700 x 23c |
| Kassette: | Shimano 105, 12-25 |
| Kette: | Shimano 105 10-speed |
| Sattelstütze: | FSA SL-K Carbon w/Nano Pro adjustment |
| Sattel: | Fi'zi:k Aliante Sport |
| Dynamo: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Nabendynamo: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Frontlicht: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Rücklicht: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Reflektoren: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Kabel: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Leuchtmittel: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| antrieb's Beleuchtung: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Schutzbleche: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Gepäckträger: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Seitenständer: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Mittelbeinständer: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Kettenschutzkasten: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Kettenstrebenschutz: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Klingel: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Extras: | Fi'zi:k TechnoGel handlebar pads |
| Farbauswahl: | Sunburst Metallic (gloss): 6RCS4C60/RED |
| Patriot Blue (gloss): 6RCS4C53/BLU | |
| Jet Black (matte): 6RCS4C50/BLK | |
| Rahmenhöhen: | 60cm (RED), 53cm (BLU) |
| 50cm (BLK), 58cm (BLK) |
Fahrradrahmen Geometrie des Cannondale Synapse Carbon SI 105:

| Synapse |
| 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| Seat Tube Angle (°) | A | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.3 | 73.0 | 72.5 | 72.5 |
| Head Tube Angle (°) | B | 71.0 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.5 | 73.5 |
| Measured Size* | C | 44.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 55.0 | 58.0 | 60.0 |
| Horizontal Top Tube* | D | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 57.5 | 59.0 | 60.0 |
| Chain Stay Length* | E | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Fork Rake | F | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Bottom Bracket* | G | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 27.0 | 27.0 |
| Wheelbase* | H | 97.4 | 94.9 | 98.7 | 99.5 | 100.5 | 101.1 | 102.1 |
| Standover Height* | J | 72.5 | 74.5 | 76.9 | 79.5 | 81.3 | 83.3 | 85.7 |
| Bottom Bracket Drop* | K | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 |
| Front Center* | L | 57.5 | 58.0 | 58.8 | 59.5 | 60.5 | 61.0 | 62.0 |
| Head Tube Length* |
| 11.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
(*Angaben in cm)
Funktionen des Cannondale Synapse Carbon SI 105:
SAVE (Synapse Active Vibration Elimination): ist eine Cannondale-exklusive Technik. Die Carbon-Kettenstreben und -Gabelscheiden sind als konifizierte Elemente geformt. In Kombination mit den variierenden Wandstärken, den Faserlagen und den Faserwinkeln ergibt sich genau das richtige Maß an Elastizität, um die von der Straße kommenden Vibrationen zu dämpfen.
Carbon-Unibodykonstruktion: ist stabiler und leichter als gemuffte oder Monocoquekonstruktionen. Sie zeichnet sich durch sanftere Rohrübergänge und die Möglichkeit zu feinerer Größenabstufung aus. Dies bedeutet: Das Rad arbeitet so, wie der Kunde es wünscht.
SAVE-Gabeln: sind als Synapse Vordergabel ausgelegt. Eine leichte Verjüngung oberhalb der Ausfallenden dämpft die Schläge der Straße ab.



