| Modellspezifizierung für das Mavic Cosmic Elite Laufrad |
| Hersteller | MAVIC |
| Modellbezeichnung: | MAVIC Cosmic Elite |
| Ausstattungsvariante: | Mavic Freilaufkörper für Shimano, M10 |
| Laufradtyp: | Drahtreifen |
| Laufradgröße / ETRTO Maß: | 28" / 622 |
| Artikel Nummer: | 995 623 14 |
| Jahrgang: | 2009 |
| | |
| Im Hauspreis enthaltene und nicht enthaltene Kosten |
| Vormontagekosten: | es fallen keine an |
| Komplette Endmontagekosten: | Keine enthalten |
| Beratungskosten: | Keine enthalten |
| Unser einjähriges Servicepaket für Sie: | Kostenfrei inklusive |
| Mavic zweijähriges MP3 Servicepaket kostet Sie: | 31,11 € |
| | |
| Unsere Finanzierungsangebote für Sie |
| Laufzeit über ein Jahr: | |
| Laufzeit über zwei Jahre: | |
| *bei einem effektivem Jahreszins von 7,7% inklusive aller Finanzierungsnebenkosten Diese Finanzierungsangebot ist für Sie ohne Anzahlung erstellt worden |
| | |
| Folgende Garantiebestimmungen gelten für das MAVIC Cosmic Elite |
| Laufradgarantie: | 2 Jahre |
| | |
| Der Originalaufbau des Mavic Cosmic Elite |
| Vorderradnabe: | Mavic Cosmic Elite Stahl mirt QRM Lagerung und Aluminium Achse (9x100mm) |
| Scheibenbremsstandard: | es ist keiner vorhanden |
| Vorderrad Schnellspanner: | Mavic BR101 |
| Vorderrad Speichen: | 20 gerade Mavic Edelstahl Speichen mit Aero Profil Einspeichung: radial |
| Speichennippel: | Messing, selbstsichernd |
| Speichenmagnet: | k. A. |
| Vorderrad Felge: | MAVIC 6106er Aluminium Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm |
Vorderrad Felgen Profilmaß Höhe (innere) x Breite in mm | 30,5 (10) x 19 |
| Hinterradnabe: | Mavic Cosmic Elite Stahl mirt QRM Lagerung und Aluminium Achse (9x100mm) |
| Freilaufkörper: | Mavic FTS-L, Stahl |
| Scheibenbremsstandard: | es ist keiner vorhanden |
| Hinterrad Schnellspanner: | Mavic BR101 |
| Hinterrad Speichen links: | 10 gerade Mavic Edelstahl Speichen, mit Aero-Profil Einspeichung radial |
| Hinterrad Speichen rechts: | 10 gerade Mavic Edelstahl Speichen, mit Aero-Profil Einspeichung zweifach gekreuzt |
| Hinterrad Speichennippel links: | Messing, selbstsichernd |
| Hinterrad Speichennippel rechts: | Messing, selbstsichernd |
| Hinterrad Felge: | MAVIC 6106er Aluminium Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm |
Hinterrad Felgen Profilmaß Höhe (innere) x Breite in mm | 30,5 (10) x 19 |
| Felgenbänder: | im Lieferumfang enthalten |
Empfohlene Reifenbreite in mm: ETRTO-Dimension: | 19 bis 28 mm 622 x 13c |
| Freilaufkörpereignung: | 10-Fach, 9-Fach, 8-Fach, 7-Fach mit Distanzscheiben |
| Maximales Belastungsgewicht in Kg | keine Hersteller Angaben |
| Luftdruckempfehlung | |
| | |
| MAVIC Technologien -->Hier erfahren Sie mehr: MAVIC Technologien. |
| Couche Dure | nein |
| Hammer Hardening | nein |
| Qualité Roulements Mavic | nein |
| Qualité Roulements Mavic Plus | ja |
| Universal Standard for Tubeless | nein |
| Ceramic 2 | nein |
| Inter Spoke Milling | nein |
| Usiné Brute Control | ja |
| Fore | nein |
| TraComp -Technologie | nein |
| Isopulse | nein |
| Soudé Usiné Process | ja |
| Force Transfer System Light | ja |
| Maxtal | nein |
| Zicral | nein |
| | |
| Empfehlungen für das Mavic Cosmic Elite Laufrad |
| empfohlene Schläuche: | Schwalbe SV 21, 20; Continental 28 Supersonic, S 36 |
| empfohlene Ventilart und Länge: | Sclaverand mit 40mm |
| empfohlene Reifen Modelle, mm x ETRTO: | Schwalbe Ultremo, 23 x 622 Continental Grande Prix Supersonic, 20 x 622 Continental GP Attack & GP Force, 22 x 622 und 24 x 622 |
| empfohlene Kassetten: | Sram OG-1090, 10-Fach, 11-26 Zähne himano Dura Ace, 10-Fach, 11-23 Zähne o. 12-27 Zähne, CS-7800 |
| Verschlußring für Kassette: | Ist im Lieferumfang der Kassette enthalten |
| empfohlene Ketten: | Sram PC 1090R Hollow Pin, 10-Fach |
| Federgabel geeignet: | nein |
| Starrgabel geeignet: | nein |
| Rennradgabel geeignet: | ja |
| empfohlene Bremsen: | axlightness, Campagnolo, Mavic, M5, Shimano, Sram, Zero Gravity |
| empfohlene Bremsbeläge: | Aztec, Corima, Kool Stop, Shimano, Swisstop |
| Nabendynamo: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Frontscheinwerfer: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Frontscheinwerferhalter: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Rücklicht: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Reflektoren: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Leuchtmittel: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| antrieb's Beleuchtung: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Extras die im Lieferumfang enthalten sind | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Gesamtgewicht in Gramm: | 1.900 |
| Farbauswahl: | |