| Modellspezifizierung für das MAVIC Ksyrium Elite Laufrad |
| Hersteller | MAVIC |
| Modellbezeichnung: | MAVIC Ksyrium Elite Laufradsatz |
| Ausstattungsvariante: | Mavic Freilaufkörper für Campagnolo ED10 |
| Laufradtyp: | Drahtreifen |
| Laufradgröße / ETRTO Maß: | 28" / 622 |
| Artikel Nummer: | 996 163 14 |
| Jahrgang: | 2009 |
| | |
| Im Hauspreis enthaltene und nicht enthaltene Kosten |
| Vormontagekosten: | es fallen keine an |
| Komplette Endmontagekosten: | Keine enthalten |
| Beratungskosten: | Keine enthalten |
| Unser einjähriges Servicepaket für Sie: | Kostenfrei inklusive |
| Mavic zweijähriges MP3 Servicepaket kostet Sie: | 33,33 ´€ |
| | |
| Unsere Finanzierungsangebote für Sie |
| Laufzeit über ein Jahr: | |
| Laufzeit über zwei Jahre: | |
| *bei einem effektivem Jahreszins von 7,7% inklusive aller Finanzierungsnebenkosten Diese Finanzierungsangebot ist für Sie ohne Anzahlung erstellt worden |
| | |
| Folgende Garantiebestimmungen gelten für dieses Laufrad |
| Laufradgarantie: | 2 Jahre |
| | |
| Der Originalaufbau |
| Vorderradnabe: | MAVIC Ksyrium Elite Aluminium mit QRM Plus Lagerung und Aluminium Achse (9x100mm) |
| Scheibenbremsstandard: | es ist keiner vorhanden |
| Vorderrad Schnellspanner: | Mavic BR 301 |
| Vorderrad Speichen: | 18 gerade Mavic Edelstahl Speichen, mit Aero-Profil radiale Einspeichung |
| Speichennippel: | Aluminium, M7-Gewinde mit Schraubensicherung, in die Speichen integriert |
| Speichenmagnet: | k. A. |
| Vorderrad Felge: | Mavic Maxtal Aluminium |
Vorderrad Felgen Profilmaß Höhe x Breite in mm | 22 x 19 |
| Hinterradnabe: | MAVIC Ksyrium Elite Aluminium mit QRM Plus Lagerung und Aluminium Achse (9,5x130mm) |
| Freilaufkörper: | Mavic FTS-L, Stahl |
| Scheibenbremsstandard: | es ist keiner vorhanden |
| Hinterrad Schnellspanner: | Mavic BR 301 |
| Hinterrad Speichen links: | 10 gerade Mavic Edelstahl Speichen, mit Aero-Profil Einspeichung Isopulse |
| Hinterrad Speichen rechts: | 10 gerade Mavic Edelstahl Speichen, mit Aero-Profil Einspeichung Isopulse |
| Hinterrad Speichennippel links: | Aluminium, M7-Gewinde mit Schraubensicherung, in die Speichen integriert |
| Hinterrad Speichennippel rechts: | Aluminium, M7-Gewinde mit Schraubensicherung, in die Speichen integriert |
| Hinterrad Felge: | Mavic Maxtal Aluminium |
Hinterrad Felgen Profilmaß Höhe x Breite in mm | 22 x 19 |
| Felgenbänder: | k. A. |
| Empfohlene Reifenbreite in mm: | 19 bis 28 |
| Freilaufkörpereignung: | 10-Fach, 9-Fach, 8-Fach, 7-Fach mit Distanzscheiben |
| Maximales Belastungsgewicht in Kg | k. A. |
| Luftdruckempfehlung | k. A. |
| | |
| MAVIC Technologien -->Hier erfahren Sie mehr: MAVIC Technologien. |
| Couche Dure | nein |
| Hammer Hardening | nein |
| Qualité Roulements Mavic | nein |
| Qualité Roulements Mavic Plus | ja |
| Universal Standard for Tubeless | nein |
| Ceramic 2 | nein |
| Inter Spoke Milling | ja |
| Usiné Brute Control | ja |
| Fore | ja |
| TraComp -Technologie | nein |
| Isopulse | ja |
| Soudé Usiné Process | ja |
| Force Transfer System Light | ja |
| Maxtal | ja |
| Zicral | nein |
| | |
| Empfehlung |
| empfohlene Schläuche: | Schwalbe SV 21, 20; Continental 28 Supersonic, S 36 |
| empfohlene Ventilart und Länge: | Sclaverand mit 40mm |
| empfohlene Reifen Modelle, mm x ETRTO: | Schwalbe Ultremo, 23 x 622 Continental Grande Prix Supersonic, 20 x 622 Continental GP Attack & GP Force, 22 x 622 und 24 x 622 |
| empfohlene Kassetten: | Sram OG-1090, 10-Fach, 11-26 Zähne Shimano Dura Ace, 10-Fach, 11-23 Zähne o. 12-27 Zähne, CS-7800 |
| Verschlußring für Kassette: | Ist im Lieferumfang der Kassette enthalten |
| empfohlene Ketten: | Sram PC 1090R Hollow Pin, 10-Fach |
| Federgabel geeignet: | nein |
| Starrgabel geeignet: | nein |
| Rennradgabel geeignet: | ja |
| empfohlene Bremsen: | axlightness, Campagnolo, Mavic, M5, Shimano, Sram, Zero Gravity |
| empfohlene Bremsbeläge: | Aztec, Corima, Kool Stop, Shimano, Swisstop |
| Nabendynamo: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Frontscheinwerfer: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Frontscheinwerferhalter: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Rücklicht: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Reflektoren: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Leuchtmittel: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| antrieb's Beleuchtung: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Extras die im Lieferumfang enthalten sind | Bedienungsanleitung Lagereinstellschlüssel (beim HR) Schnellspanner BR301 Speichenschlüssel (beim HR) Spezial-Speichenschlüssel für Aero-Speichen (beim HR) |
| Gesamtgewicht in Gramm: | 1.550 (laut Hersteller) |
| Farbauswahl: | schwarz und silber |